Návštevnosť webstránky priklady.eu
- Za 15 rokov [12.6.2008-12.6.2023] si priklady.eu pozrelo 22 001 960 návštevníkov.
- Za 14 rokov [12.6.2008-12.6.2022] si priklady.eu pozrelo 19 851 004 návštevníkov.
- Za 12 rokov [12.6.2008-12.6.2020] si priklady.eu pozrelo 15 110 936 návštevníkov.
- Za 11 rokov [12.6.2008-12.6.2019] si priklady.eu pozrelo 13 063 176 návštevníkov.
Za posledný rok [12.6.2018-12.6.2019] 1 067 051 používateľov urobilo 1 944 616 návštev.
- Za 10 rokov [12.6.2008-12.6.2018] si priklady.eu pozrelo 11 130 613 návštevníkov.
- Za 9 rokov [12.6.2008-12.6.2017] si priklady.eu pozrelo 9 204 542 návštevníkov.
- Za 8 rokov [12.6.2008-12.6.2016] si priklady.eu pozrelo 7 634 842 návštevníkov.
- Za 7 rokov [12.6.2008-12.6.2015] si priklady.eu pozrelo 5 980 298 návštevníkov.
- Za 6 rokov [12.6.2008-12.6.2014] si priklady.eu pozrelo 4 464 483 návštevníkov.
- Za 5 rokov [12.6.2008-12.6.2013] si priklady.eu pozrelo 3 387 652 návštevníkov.
- Za 4 roky [12.6.2008-12.6.2012] si priklady.eu pozrelo 2 226 627 návštevníkov.
- Za 3 roky [12.6.2008-12.6.2011] si priklady.eu pozrelo 1 292 197 návštevníkov.
- Za 2 roky [12.6.2008-12.6.2010] si priklady.eu pozrelo 604 333 návštevníkov.
- Za prvý rok [12.6.2008-12.6.2009] si priklady.eu pozrelo 155 043 návštevníkov.
November 2011 – 101 172 návštev.
Január 2011 – 90 200 návštev za mesiac.
V novembri a decembri 2010 sme dosiahli nový rekord návštevnosti. 70 706 návštev za mesiac.
Najvyššia návštevnosť za mesiac [01.01.2010 – 31.01.2010] – 62295 návštev
Najvyššia návštevnosť za týždeň [1.6.2009 – 7.6.2009] – 7677 návštev
Porovnavie priklady.eu s ostatnými matematickými webmi
Podľa nezávislých štatistík Google Analytics sme dosiahli zaťiaľ absolútny rekord 10.3.2009 -2446 návštev za deň
Predchádzajúce údaje sú z januára 2009:
<< Späť